ورق فولادی ضد زنگ نورد سرد 430 2B
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | MBT |
گواهی | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
شماره مدل | 430 |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 تن |
قیمت | $1200-1600 per ton |
جزئیات بسته بندی | <i>According to customers' needs, use wrapping paper.</i> <b>با توجه به نیاز مشتریان از کاغذ کاد |
زمان تحویل | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T |
قابلیت ارائه | 7000-8000 تن در ماه |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xتایپ کنید | ورق فولادی ضد زنگ نورد سرد | استاندارد | ASTM، AISI، GB، JIS، DIN، EN |
---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | فولاد ضد زنگ 430 | شکل | تخت |
تکنیک | نورد سرد | درمان سطحی | 2B |
ویژگی | پایدار | ||
برجسته کردن | سرویس قاشق و چنگال از جنس استنلس استیل با روکش طلا,سرویس قاشق و چنگال از جنس استنلس استیل با روکش طلا ODM,چنگال و قاشق چنگال های فولادی ضد زنگ |
ورق فولادی ضد زنگ نورد سرد 430 2B
- درجه: 430 فولاد ضد زنگ
- شکل: تخت
- تکنیک: نورد سرد
- درمان سطح: 2B
- ویژگی: پایدار
- طول: به میزان لازم
- عرض: 3mm-1500mm یا در صورت نیاز
- ضخامت: 0.3-3.0 میلی متر یا در صورت نیاز
- استاندارد: AISI، ASTM، DIN، JIS، GB، JIS، SUS، EN و غیره
- بسته بندی صادرات: کاغذ ضد آب و نوار فولادی بسته بندی شده است.
کاربرد
به طور گسترده ای در کاربردهای دمای بالا، دستگاه های پزشکی، مصالح ساختمانی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، اجزای کشتی استفاده می شود.
همچنین در مورد مواد غذایی، بسته بندی نوشیدنی، لوازم آشپزخانه، قطار، هواپیما، تسمه نقاله، وسایل نقلیه، پیچ و مهره، فنر و صفحه نمایش نیز کاربرد دارد.
مقطع تحصیلی | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
---|---|---|---|---|
بلند (10%) | بالای 40 | 30 دقیقه | بالای 22 | 50-60 |
سختی | ≤200HV | ≤200HV | زیر 200 | HRB100,HV230 |
Cr(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
نیکل (%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60٪ | 0.5-1.5 |
C(%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12٪ | ≤0.15 |
اطلاعات کویل / ورق / صفحه فولاد ضد زنگ نورد سرد | |||||||||
تکنیک |
سطح تمام شد |
سری درجه |
ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) | |||||
بعد اصلی | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
نورد سرد | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NO.4/Hirline/Mirror/Linen SB | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BA | 201/304 | 0.20-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ |
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی کویل های فولادی ضد زنگ | |||||||||
مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی (٪) | عملکرد مکانیکی | |||||||
سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | Cr | مو | سختی | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241، HRB≤100، HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187، HRB≤90 HV≤200 |
316 لیتر | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187، HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183، HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183، HRB≤88 HV≤200 |
سوالات متداول
Q1: MEIBAOTAI کیست؟
A1: Meibaotai Stainless Steel Products Co., Ltd.، که بزرگترین پایگاه تولید و ذخیره سازی محصولات فولادی ضد زنگ در جنوب چین است.
Q2: MEIBAOTAI در کجا واقع شده است؟
A2: شرکت ما در فوشان گوانگدونگ چین واقع شده است.
آدرس کارخانه: A2-3 Factory Building، Sanshan Huadao North Road، Nanhai District، Foshan City، Provence Guangdong، چین
آدرس دفتر صادرات: اتاق 1919، طبقه 19، ساختمان Veinna، Chencun، Shunde، Foshan، گوانگدونگ، چین
Q3: چگونه می توانم برخی از نمونه ها را دریافت کنم؟
A3: از طریق تحویل سریع بین المللی، مانند UPS، DHL، TNT.
Q4: آیا می توانیم نمونه ای را قبل از سفارش رسمی دریافت کنیم
A4: بله، ما می توانیم نمونه ای را قبل از سفارش ارائه دهیم.بررسی یک نمونه بهترین راه برای درک کیفیت جزئیات است.
Q5: چه نوع پرداختی را می پذیرید؟
A5: انواع پرداختی که ما معمولاً از L/C و T/T استفاده می کنیم.