ضد برنز ورق فولاد ضد زنگ ورق مهر و موم

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنوع | ورق استیل ضد زنگ تزئینی | استاندارد | ASTM، AISI، GB، JIS، DIN، EN |
---|---|---|---|
درجه | 304 فولاد ضد زنگ | شکل | بشقاب |
تکنیک | روکش رنگی آینه / مهر / PVD | درمان سطح | روکش رنگی آینه / مهر / PVD |
پوشش رنگی | نقره/طلا | فیلم پی وی سی | پی وی سی دوبل 70 میکرونی سیاه و سفید |
ضخامت | 0.65 میلی متر | اندازه | 1000x2000mm/1219x2438mm |
برجسته کردن | ورق فولاد ضد برنز,ورق فولادی ضد زنگ,ورق پرتاب شده از عصاره عسل,Honeycomb Stamped Stainless Steel Sheet,Honeycomb Stamped Sheet |
ضد برنز ورق فولاد ضد زنگ ورق مهر و موم
- نوع: ورق فولاد ضد زنگ تزئینی
- ویژگی: پایدار
- اندازه: 1219x2438mm
- بسته بندی: قاب چوبی
- تکنیک: سرد رولد/پلوپ رنگ PVD/طاپه بندی/پلیش
- درجه: 304 فولاد ضد زنگ
- بسته بندی: با توجه به نیازهای مشتریان، از کاغذ بسته بندی استفاده کنید.ما از بسته بندی ضد آب استفاده می کنیم و فیلم پلاستیکی را برای جلوگیری از رطوبت اضافه می کنیم، آب و زنگ
نوع | ورق فولاد ضد زنگ تزئینی | استاندارد | ASTM، AISI، GB، JIS، DIN، EN |
درجه | 304 فولاد ضد زنگ | بافت | سفارشی |
تکنیک | فرش رنگ پی وی دی/طبیعه شده/پالش شده | پوشش رنگ | نقره / طلا / گلابی / شامپاین طلا / سیاه |
درمان سطح | آینه | اندازه ی عادی | 1219x2438mm/1500x3000mm |
استفاده | سقف/دیوار | بسته بندی | جعبه چوبی |
مواد اصلی |
POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL و غیره |
فیلم PVC |
لیزر PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC ضخامت 70-100 میکران لیزر PVC/Double 70 میکران PVC سیاه و سفید |
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی کویل های فولاد ضد زنگ | |||||||||
درجه | ترکیب شیمیایی (٪) | عملکرد مکانیکی | |||||||
C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو | سختی | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241، HRB≤100، HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187، HRB≤90، HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/300 | HB≤187، HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/300 | HB≤187، HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183، HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183، HRB≤88 HV≤200 |
سوالات عمومی
سوال1: به چه منطقه ها و کشورهایی به طور عمده صادرات می کنید؟
A1: ما به بیش از 30 کشور صادر کرده ایم، عمدتا در خاورمیانه، آسیا، اروپا.
سوال2: چه نوع پرداخت هایی را می پذیرید؟
A2: انواع پرداخت که معمولا از L/C و T/T استفاده می کنیم.
س3: چطور ميتونم يه نمونه بگيرم؟
A3: از طریق تحویل سریع بین المللی، مانند UPS، DHL، TNT.
ویژگی ها
فولاد ضد زنگ نوع 304/201 یک آلیاژ فولاد ضد زنگ معتبر است که حاوی 18٪ کروم و 8٪ نیکل است.همچنین آلیاژ به طور معقول قابل ماشین سازی است.این آلیاژ در کاربردهای مختلف تجاری استفاده می شود و یکی از انواع فولاد ضد زنگ است که به طور گسترده استفاده می شود.